CLQ5041XFW6E腐蚀性物品厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 367 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5041XFW6E | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230220 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 965,900,810,745,1065,1000(Kg) | 整备质量 | 3555,3400,3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2200,2150,2100×2850,3000(mm) | 货厢尺寸 | 4100×2000,2050×1750,1900(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/12(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险品运输车,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:8;厢体顶部封闭,不可开启;侧、后防护材料均为Q235,侧防护连接方式:焊接,后防护连接方式:螺栓连接,后防护装置截面尺寸(mm):φ120,下边缘离地高450mm;选装不带液压尾板时,后下部防护截面尺寸(mm)120×40,连接方式:焊接,下边缘离地高450mm;该车仅采用3308mm轴距改装.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q23-115E60/11.3,Q23-136E60/10.9;该车可选装直接供电式ETC车载装置;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,随底盘选装左右附件及油箱安装位置.选装尾板不同厂家;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板+阻燃材料+冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.3,11.3,11.1,11.3,10.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |