CLQ5070XRY6E易燃液体厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 361 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5070XRY6E | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220929 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3730,3665,3400,3335(Kg) | 整备质量 | 3500,3830(Kg) |
外形尺寸 | 6095,5995×2450,2400,2350,2300,2200,2150,2100×3100,3000,2900,2850(mm) | 货厢尺寸 | 4200,4100×2300,2200,2050,2000×2000,1900,1800,1750(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1732,1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险货物运输车辆,运输独立容器包装的物品,类项号:3;车厢顶部封闭,不可开启;仅采用3308mm轴距;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接,选装液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:450mm,选装不带液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:450mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461(16.2),CY4BK161(16.2),YCY24140-60(16.2),D20TCIF1(16.2),D25TCIF1(16.2),CA4DB1-11E6(16.2),CA4DB1-13E6(16.2),CY4BK361(16.2),Q23-115E60(14.5),Q28-130E60(15.9),D20TCIF11(16.3);安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯,后视镜,随底盘选装左右附件及油箱安装位置.选装不带液压尾板,选装尾板不同厂家,选装冷机外观及不同冷机样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 2300 2300 2800 |
85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 97 100 112 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCPA1G××××××××× |