CLQ5180XRQ6ZZ易燃气体厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 366 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5180XRQ6ZZ | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221229 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9585,9650,9955,10020,10305,10370(Kg) | 整备质量 | 8220,7850,7500(Kg) |
外形尺寸 | 9895,8995,8395×2550×3950,3750,3550,3350(mm) | 货厢尺寸 | 7680,6800,6200×2450,2400×2600,2400,2200,2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/10,16/18(°) | 前悬/后悬: | 1450/2845,1450/2545,1450/2245(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险货物运输车辆,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;厢体顶部封闭,不可开启;EBS型号/生产厂家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司;侧后防护材料:Q235,侧防护连接方式:焊接,后防护连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,离地高度:425mm,液压尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量450kg;选装不带液压尾板时,后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,后部防护离地高度(mm):470;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;发动机WP4.6NQ220E61对应的油耗申报值为26.3L/100km;发动机WP6H245E61对应的油耗申报值为24.1L/100km;发动机MC07.25-60对应的油耗申报值为25.5L/100km;发动机MC07.27-60对应的油耗申报值为25.5L/100km;发动机MC05H.20-60对应的油耗申报值为26.1L/100km;发动机MC05H.23-60对应的油耗申报值为26.1L/100km;发动机MC05H.23-60对应的油耗申报值为26.1L/100km;发动机WP7.270E61对应的油耗申报值为25.3L/100km;发动机WP7.300E61对应的油耗申报值为25.3L/100km;发动机WP6H270E61对应的油耗申报值为25.7L/100km;发动机MC07.29-60对应的油耗申报值为22.3L/100km;发动机MC07H.29-60对应的油耗申报值为22.3L/100km;长度/轴距/后悬对应关系为9895/5600/2845,8995/5000/2545,8395/4700/2245;选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室,随底盘选装车身两侧处理器、油箱、电瓶、尿素罐、储气筒不同位置布局;选装带尾板样式后部围观. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.3,24.1,25.5,25.5,26.1,26.1,26.1,25.3,25.3,25.7,22.3,22.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 MC07H.29-60 WP7.270E61 WP7H270E62 WP7H245E62 WP7H220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7470 6220 6220 4580 6870 6870 6870 4910 4910 4910 7360 7470 6800 6800 6800 6870 6870 6870 |
220 199 180 162 213 202 188 180 166 147 213 199 199 180 162 190 202 213 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BCHD××××××××× LZZ8BCHE××××××××× LZZ8BCHF××××××××× LZZ8BCHG××××××××× LZZ8BCHH××××××××× LZZ8BCHJ××××××××× LZZ8BCKD××××××××× LZZ8BCKE××××××××× LZZ8BCKF××××××××× LZZ8BCKG××××××××× LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCKJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCHL××××××××× LZZ8BCKL××××××××× LZZ8BCML××××××××× |