CLQ5126GJY6C加油车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 367 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5126GJY6C | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230220 | |
总质量 | 11950(Kg) | 容积: | 8 |
额定载质量 | 6640(Kg) | 整备质量 | 5115(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2250×2680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24.5/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/2020(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
轴荷: | 4360/7590 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,准运介质最大密度(千克/立方米)为:830,罐体总容量:8.4立方米;罐体有效容积:8立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4800×1810×1210;侧、后防护均采用Q235材质,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;ABS系统控制器型号/生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;加油机型号/生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF111A,SK30ZF111A,SK30ZF222A,SK52GF222K(ZT)/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技股份有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH3111,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司,AC-FB80,ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉县奥诚五金制品有限公司,FX-FB90,ZSCS-1112,ZSZS-C2444/永嘉县智胜机械设备有限公司,HT-YV60E,HT-CZ1111/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司;仅采用3800mm轴距;随底盘选装驾驶室;选装泵箱不同外观,选装车身两侧及后部不同外观,选装罐体上部带走道样式,选装泵箱及工具箱不同锁具外观;选装后爬梯样式及后示廓灯架样式;选装后部及侧面安全告示板安装位置;选装后部防护外观. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1755,1886,1770 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 |
125 110 125 120 140 121 125 135 136 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |