东风多利卡5吨运油车_多利卡5吨加油车
产品说明
国六,1730单排多利卡D6S驾驶室,1730/单排,朝柴CY4BK461,96功率,万里扬5档,7.00R16轮胎,1.8/3.5桥,188双车架,空调电动窗,ABS,断气刹,原厂危货。朝柴危货CY4BK461,130马力
罐体核载3.4吨,满载4.2吨柴油,密度0.83,单仓带打油泵,可吸进泵出,带大流量加油机,车载取力器带动传动轴加油,大流量三金加油机15米卷盘及加油枪。标配欧标罐口,紧急切断阀及5公里自动关闭阀,
购车咨询电话:186 7228 0217刘永志
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 363 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5071GYY6E | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221109 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.11 |
额定载质量 | 3415(Kg) | 整备质量 | 3815(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000,2060×2700,2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体总容量为4.32立方米,罐体有效容积为4.11立方米,准运介质最大密度(千克/立方米)为:830;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000×1600×1000,4000×1500×1000;仅采用3308mm轴距;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):120×50,后部防护离地高度:380mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF1/16.3,D20TCIF11/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/15.9.选装上部带走道样式,泵箱外观,后示廓灯架外观;选装车辆后部外观,选装车身侧面及后部安全告示板样式;选装泵箱及工具箱锁具外观;选装后部防护外观. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.3,16.2,14.5,15.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 2300 2300 2800 |
85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 97 100 112 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCPA1G××××××××× |