东风天龙危险废物运输车杂项危险货物厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 320 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFH5250XZWAXV | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190611 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13870,13805(Kg) | 整备质量 | 11000(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2550×3700,3900(mm) | 货厢尺寸 | 9400,9600×2450×2200,2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.27 |
接近角/离去角: | 30/9(°) | 前悬/后悬: | 1500/3190(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 仅选用1850+5450,1950+5350,2050+5250轴距;随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装驾驶室顶部装饰灯,选装同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同),高顶驾驶室选装后侧扰流板;厢体顶部封闭不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构,厢体可选装开侧门,不开侧门,选装后门结构,选装侧门型式及位置,厢体侧面板选装开百叶窗,随底盘选装油箱及排气管安装位置;该车为危险品运输车,该车为AT型车辆;该车专门用于运输具有独立容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,介质:《国家危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料、涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW23/含锌废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW31/含铅废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物,HW49/其他废物(含油抹布)(含铅酸电池);类项号:9;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,仅选用前盘式制动器,排气管前置,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50,ISD285 50对应油耗申报值(L/100km)为35.0. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2, |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1980/1980,2040/2040 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 ISD300 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 6700 |
169 180 198 162 180 215 210 221 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;艾利(中国)有限公司;浙江武义九龙玻璃有限公司;安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× |