CLQ5070GRY5E易燃液体罐式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体罐式运输车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5070GRY5E | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 7350(Kg) | 容积: | 4.9 |
额定载质量 | 3755,3690(Kg) | 整备质量 | 3465(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/18(°) | 前悬/后悬: | 1070/1625,1180/1515(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
轴荷: | 2640/4710 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:4.9立方米,运输介质名称:乙醇,异丙醇,丙酮,异丁醇,甲醇,密度依次为:0.79,0.79,0.78,0.78,0.79吨/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4000X1360;随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):500;;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装盘式制动器和限速装置,排气管前置,限速80km/h及子午线轮胎;发动机型号CY4BK251,CY4BK451,YC4FA115-50对应油耗值为17.8;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1072GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1590,1750,1530 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |