SDS5080GQWCGC清洗吸污车
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 舜德牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SDS5080GQWCGC | 目录序号: | (十七)116 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180905 | |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 3.68 |
| 额定载质量 | 2805,2870(Kg) | 整备质量 | 5280(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990,6290×2100,2210×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1540,1150/1590(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3300,3550,3900(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积3.68立方米,罐体外形尺寸:直线段长3100mm,直径1200mm;侧,后防护装置为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(宽×高)(mm)为50×130,离地高400mm;2,随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CGC1080HDE33E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 | 后轮距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 |
125 97 95 85 118 95 115 110 85 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED38H××××××××× LG6ED38B××××××××× LG6ED48H××××××××× LG6ED48B××××××××× |

鄂公网安备42130202002639号