8吨甲醇、酒精易燃液体罐式运输车
产品说明
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体罐式运输车 | 公告批次: | 301 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5162GRYEQ | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20171031 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.3 |
额定载质量 | 8202,8137(Kg) | 整备质量 | 7668(Kg) |
外形尺寸 | 7600×2480×3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/13,26/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/2400,1450/2200(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轴荷: | 最高车速: | 80(km/h) | |
其它 | 该车适用于危险品运输.介质为甲醇(密度790千克/立方米),乙醇(密度790 千克/立方米),丙酮(密度790千克/立方米),异丙醇(密度786千克/立方米),酒精(密度790千克/立方米).类项号:3类.该车为FL型车辆.罐体有效容积:10.3立方米,罐体外形尺寸(mm):(长×直径)5000×1730.侧面及后下部防护装置的材料均为Q235B,侧防护焊接连接,后防护螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):50×100(mm),离地高度:480(mm).仅采用排气管前置,仅采用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.1,ISD185 50/24.1,ISD210 50/24.2,CA4DLD-15E5/24.2,ISB170 50/23.9,ISB190 50/23.8,YC4E160-56/24.1,YC6JA180-50/24.0,CY4SK151/23.7,YCD4J4S-150/23.7,ISD160 50/23.9,ISD180 50/24.1,YCD4D4S-140/24.1. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.1,24.1,24.2,24.2,23.9,23.8,24.1,24.0,23.7,23.7,23.9,24.1,24.1. |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1K××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGH1S××××××××× |