东风8吨运油车(汽柴煤油)
产品说明
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ALA5160GYYE5 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180606 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 10.25 |
额定载质量 | 8105(Kg) | 整备质量 | 7500(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8800×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12,18/13,12/12,12/13(°) | 前悬/后悬: | 1440/2460,1440/2260,1250/2650,1250/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:10.25立方米,类项号:3,运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830千克/立方米、800千克/立方米、700千克/立方米.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系分别为:8400/1440/4500/2460,8400/1440/4700/2260,8800/1440/5100/2260,8400/1250/4500/2650,8400/1250/4700/2450,8800/1250/5100/2450.轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系分别为:4500(4700)/5600×2000×1350,5600×1900×1300,5100/6000×1900×1330,6000×1850×1250.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)80×120(mm),离地高度为500mm.ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅采用该底盘的子午线轮胎及前盘制动器,排气管前置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装挡泥板.随底盘选装驾驶室.爬梯可装在前部或后部.选装护栏及炮筒.发动机/油耗值对应关系分别为:ISD180 50/26.8; YC6JA180-50/27.1,ISD190 50/26.0;ISB170 50/26.5;ISB190 50/26.5;ISB210 50/26.5;YC4E160-56/25.8;YC4S150-50/25.7;EQH180-52/26.2 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26.0,26.5,26.5,26.5,25.8,25.7,26.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |