东风多利卡6.8吨运油车(柴汽煤油)
产品说明
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 醒狮牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SLS5120GYYE5 | 目录序号: | (十七)69 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 12495(Kg) | 容积: | 8.6 |
额定载质量 | 6850(Kg) | 整备质量 | 5450(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2250×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2070(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
轴荷: | 4480/8015 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:8.6立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型.介质:柴油,煤油,汽油,类项号:3,罐体尺寸:长4700毫米,长轴1800毫米,短轴1300毫米.随底盘选装驾驶室,选装挡泥板.侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:440mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为:YC4S150-50(23.7),YC4FA130-50(23.5),CY4BK151(23.3). | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.7,23.5,23.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3767 2982 3856 4580 3857 |
110 95 105 118 95 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCW91G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDCW91K××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |