多利卡运油车(8吨汽柴油)运油车要多少钱
产品说明
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 323 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5120GYYEQ | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190906 | |
总质量 | 12495(Kg) | 容积: | 10 |
额定载质量 | 6700(Kg) | 整备质量 | 5600(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2300×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
轴荷: | 4480/8015 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,密度700千克/立方米,类项号:3。该车为FL型车辆,罐体有效容积:10立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4800×2080×1500,4800×2060×1420(椭圆罐)。侧、后防护材料:Q235B,与车架焊接连接,后防护截面高250mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm.随底盘选装驾驶室; 仅选用排气管前置,盘式制动器的底盘,安装限速装置,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机型号及油耗值(L/100km)为:CY4BK151-23.3,YC4FA130-50-23.5,YC4S150-50-23.7. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.3,23.5,23.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3767 2982 3856 4580 3857 |
110 95 105 118 95 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCW91G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDCW91K××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |