SGZ5310GXHZZ5J5下灰车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 下灰车 | 公告批次: | 340 |
产品商标 | 华威驰乐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SGZ5310GXHZZ5J5 | 目录序号: | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210129 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 18.7 |
额定载质量 | 16070(Kg) | 整备质量 | 14800(Kg) |
外形尺寸 | 10200,9700×2500×3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1550/2450,1550/2425,1550/1950,1550/1925(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3000+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 82(km/h) |
其它 | 1.罐体有效容积:18.7立方米,罐体外形尺寸(mm),直段长×直径为:6400×2070,选装罐体外形尺寸(mm),直段长×直径为:6000×2130;2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:480 mm;3.随底盘选装高顶驾驶室,选装半高顶驾驶室,选装导流罩,可不选装昼间行驶灯,选装后视镜,可不选装遮阳罩,选装保险杠外观,选装低位保险杠,选装消声器,选装尿素箱位置,选装踏步,选装前拖钩,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装四方位影像系统,选装油箱位置,该车型可选装ETC车载装置;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS为底盘自带,型号和厂家:ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 发动机/油耗申报值(L/100km)MC07.28-50/42.5,MC07.31-50/42.5 ,MC07.34-50/42.5 ,MC07.35-50/42.5,运输介质:固井专用水泥,密度:900千克/立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1315N3063E1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/-/-,4/4/5,4/4/12,8/8/10,9/9/-,9/9/-/-,9/9/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1950/1950,2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07H.35-50 MC07.34-52 MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 MC09.40-50 WP8.320E51A WP8.340E51 WP10H400E50 MC11.40-50 MC11.44-50 MC07H.32-50 MC07.33-50 WP9H350E50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7360 6870 8765 8765 8765 8765 7800 7800 9500 10518 10518 7360 6870 8800 |
228 248 254 257 248 250 265 276 294 235 250 294 297 327 235 240 257 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZPBXNA××××××××× LZZPBXSA××××××××× LZZPBXVA××××××××× LZZPBXNB××××××××× LZZPBXSB××××××××× LZZPBXVB××××××××× |