SZD5110ZWXE4污泥自卸车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5110ZWXE4 | 目录序号: | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 11400(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6000(Kg) | 整备质量 | 5205(Kg) |
外形尺寸 | 6605×2400×2600(mm) | 货厢尺寸 | 3650×2250×800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.19 |
接近角/离去角: | 34/22(°) | 前悬/后悬: | 1065/1590(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4700(mm) |
轴荷: | 3500/7900 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 卸载方式为后卸式,随底盘选装驾驶室,选用YC4E140-42,YC4D140-41发动机,侧防护后防护采用Q235材质焊接连接.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高(mm):480.ABS 系统控制器型号及生产厂:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110FD4GJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.7,24.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 YC4E140-42 EQH140-40 YC4D140-41 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 4260 4752 4200 |
105 103 103 103 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司, | Vin车辆识别代码: | LGAW1A12××××××××× |