CLQ5160TDY5多功能抑尘车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 321 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5160TDY5 | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190712 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.2 |
额定载质量 | 7900,7965(Kg) | 整备质量 | 7905(Kg) |
外形尺寸 | 8650,7750×2500×3850,3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/11,26/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/2900,1450/2700,1250/2700,1450/2500,1250/2550,1450/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:9.2立方米,运输介质为抑尘剂,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 3500×2300×1550;当选装仅罐体后部为小风机的结构时,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm)对应关系为: 3950/4000×2300×1500,4500/4700×2100×1350,4700/4700×2100×1350;轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:3950/1250/2550,3950/1450/2350,4500/1250/2900,4500/1450/2700,4700/1250/2700,4700/1450/2500;3950mm轴距仅选装罐体后部为小风机时采用;随底盘选装驾驶室;前部电机选装防雨罩,选装喷雾结构;侧、后防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm)为:140x50,离地高度为450mm;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定为的行驶记录仪. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× |