SGZ5048XRQDFA4易燃气体厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 华威驰乐牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | SGZ5048XRQDFA4 | 目录序号: | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1495,1560(Kg) | 整备质量 | 2805(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2098×2900(mm) | 货厢尺寸 | 4150×1960×1800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.运输品名:液化石油气,类项号:2.1;FL型车辆;2.厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装不开侧门和开对开门; 侧面板选装开百叶窗;后面选装方便卸货的液压升降尾板时尾板收起状态的水平长度为290mm,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前保险杠的前雾灯为选装件;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及厂家:36JD01-30010,生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;仅用装配子午线轮胎,前盘制动,限速装置和排气管前置的底盘改装;4.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm;用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气;5.发动机型号/油耗值 (L/100km)对应关系4B28BTCI/12.88,SD4BW754U/12.54,YN33CRD2/12.87,CY4102-CE4F/12.92,YC4FA90-40/12.74,D28D10-4DA/12.71,CY4T75-CE4/12.75,4F20ATCI/12.28,4DW93-84E4/12.48,YN27CRD1/12.63,4DW93-95E4/12.59. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.88,12.54,12.87,12.92,12.74,12.71,12.75,12.28,12.48,12.63,12.59 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× |